Pruna (Prunus Domestica), Proaspete, Valori nutritionale pentru 100 g
Principiu activ | Cantitate nutrienti | Procent din DZR |
Energie | 46 Kcal | 2,3% |
Carbohidrati | 11.42 g | 8% |
Proteine | 0.70 g | 1% |
Total de grasimi | 0,28 g | 1% |
Colesterol | 0 mg | 0% |
Fibre alimentare | 1.40 g | 3,5% |
Vitamine | ||
Folati (Vitamina B9) | 5 mcg | 1% |
Niacina (Vitamina B3) | 0.417 mg | 3% |
Acid pantotenic (Vitamina B5) | 0.135 mg | 3% |
Piridoxin (Vitamina B6) | 0.029 mg | 2% |
Riboflavina (Vitamina B2) | 0.026 mg | 2% |
Tiamina (Vitamina B1) | 0.028 mg | 2% |
Vitamina A | 345 UI | 11,5% |
Vitamina C | 9.5 mg | 16% |
Vitamina E | 0,26 mg | 2% |
Vitamina K | 6.4 mcg | 5% |
Electroliti | ||
Sodiu | 1 mg | 0% |
Potasiu | 157 mg | 3% |
Minerale | ||
Calciu | 6 mg | 0,6% |
Cupru | 0.057 mg | 6% |
Fier | 0,17 mg | 2% |
Magneziu | 7 mg | 2% |
Mangan | 0.052 mg | 2% |
Fosfor | 16 mg | 2% |
Seleniu | 1.0 g | 2% |
Zinc | 0,10 mg | 1% |
Fito-nutrienti | ||
Caroten-SS | 190 mcg | – |
Cripto-xanthin-SS | 35 mcg | – |
Luteina-zeaxantina | 73 mcg | – |
Login Or Registerto submit your questions to seller
No none asked to seller yet