Banane (Musa acuminata colla), valori nutritionale pentru 100 g
Principiu | Cantitate nutrienti | Procentul din DZR |
Energie | 90 Kcal | 4,5% |
Carbohidratii | 22.84 g | 18% |
Proteine | 1.09g | 2% |
Total de grasimi | 0.33 g | 1% |
Colesterol | 0 mg | 0% |
Fibre alimentare | 2.60 g | 7% |
Vitamine | ||
Folati | 20 mcg | 5% |
Niacin | 0.665 mg | 4% |
Acid pantotenic | 0.334 mg | 7% |
Piridoxina | 0.367 mg | 28% |
Riboflavina | 0.073 mg | 5% |
Tiamina | 0.031 mg | 2% |
Vitamina A | 64 UI | 2% |
Vitamina C | 8.7 mg | 11% |
Vitamina E | 0,10 mg | 1% |
Vitamina K | 0.5 g | 1% |
Electroliti | ||
Sodiu | 1 mg | 0% |
Potasiu | 358 mg | 8% |
Minerale | ||
Calciu | 5 mg | 0,5% |
Cupru | 0.078 mg | 8% |
Fier | 0,26 mg | 2% |
Magneziu | 27 mg | 7% |
Mangan | 0.270 mg | 13% |
Fosfor | 22 mg | 3% |
Seleniu | 1.0 g | 2% |
Zinc | 0,15 mg | 1% |
Fitonutrienti | ||
Alfa Caroten | 25 mcg | – |
Beta Caroten | 26 mcg | – |
Luteina si zeaxantina | 22 mcg | – |
Login Or Registerto submit your questions to seller
No none asked to seller yet