Mango este
un fruct foarte apreciat, fiind supranumit și „regele fructelor exotice”. Coaja
este tare, de culoare verde, galbenă sau roșie. Pulpa este foarte dulce și
aromată, cu un gust asemănător piersicilor.
Mango(Mangifera indica), Proaspete, Valori nutritive per 100 g | ||
Principiu activ | Valoare nutrient | Procent DZR |
Energie | 70 Kcal | 3.5% |
Carbohidrati | 17 g | 13% |
Proteine | 0.5 g | 1% |
Grasime totala | 0.27 g | 1% |
Colesterol | 0 mg | 0% |
Fibre alimentare | 1.80 g | 4.5% |
Vitamine | ||
Acid folic | 14 µg | 3.5% |
Niacina (B3) | 0.584 mg | 3.5% |
Acid pantotenic (B5) | 0.160 mg | 1% |
Piridoxina (B6) | 0.134 mg | 10% |
Riboflavina (B2) | 0.057 mg | 4% |
Tiamina (B1) | 0.058 mg | 5% |
Vitamina C | 27.7 mg | 46% |
Vitamina A | 765 IU | 25.5% |
Vitamina E | 1.12 mg | 7.5% |
Vitamina K | 4.2 µg | 3.5% |
Electroliti | ||
Sodiu | 2 mg | 0% |
Potasiu | 156 mg | 3% |
Minerale | ||
Calciu | 10 mg | 1% |
Cupru | 0.110 mg | 12% |
Fier | 0.13 mg | 1.5% |
Magneziu | 9 mg | 2% |
Mangan | 0.027 mg | 1% |
Zinc | 0.04 mg | 0% |
Fitonutrienti | ||
Beta-caroten | 445 mcg | – |
Alfa-caroten | 17 mcg | – |
Beta-cripto-xantin | 11 mcg | – |
Luteina-zeaxantina | 0 mcg | – |
Licopen | 0 mcg | – |
Login Or Registerto submit your questions to seller
No none asked to seller yet